Nombre - : PEDRO GONZALEZ GONZALEZ Club : LEGANES No. Ficha: 106 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 13 | 1 | 1 | 259 | 13 | 19,90 | 0 |
1991 | 13 | 1 | 1 | 133 | 7 | 19,00 | 0 |
1992 | 13 | 2 | 1 | 80 | 4 | 20,00 | 1 |
1993 | 13 | 1 | 1 | 163 | 8 | 20,38 | 0 |
1994 | 13 | 2 | 1 | 201 | 10 | 20,10 | 1 |
1995 | 13 | 2 | 1 | 183 | 9 | 20,33 | 2 |
1996 | 13 | 1 | 1 | 196 | 10 | 19,60 | 1 |
1997 | 13 | 2 | 1 | 232 | 11 | 21,09 | 1 |
1998 | 13 | 2 | 1 | 250 | 12 | 20,83 | 1 |
1999 | 13 | 1 | 1 | 96 | 5 | 19,20 | 0 |
2000 | 13 | 2 | 1 | 180 | 9 | 20,00 | 2 |
2001 | 13 | 2 | 1 | 199 | 10 | 19,90 | 3 |
2002 | 13 | 1 | 1 | 38 | 2 | 19,00 | 0 |
2003 | 13 | 2 | 2 | 218 | 11 | 19,82 | 1 |
2004 | 13 | 2 | 2 | 170 | 8 | 21,25 | 0 |
2005 | 13 | 2 | 2 | 18 | 1 | 18,00 | 0 |
2006 | 13 | 2 | 2 | 105 | 5 | 21,00 | 0 |
2007 | 13 | 2 | 2 | 103 | 5 | 20,60 | 0 |
2008 | 13 | 2 | 1 | 217 | 10 | 21,70 | 1 |
2009 | 13 | 2 | 2 | 61 | 3 | 20,33 | 0 |
2010 | 13 | 2 | 1 | 207 | 11 | 18,82 | 3 |
2011 | 13 | 1 | 1 | 180 | 9 | 20,00 | 0 |
2012 | 13 | 2 | 1 | 238 | 12 | 19,83 | 3 |
2013 | 13 | 1 | 1 | 183 | 9 | 20,33 | 0 |
2014 | 13 | 2 | 2 | 137 | 7 | 19,57 | 1 |
2015 | 13 | 2 | 1 | 151 | 8 | 18,88 | 2 |
2016 | 13 | 2 | 1 | 90 | 5 | 18,00 | 2 |
2017 | 13 | 1 | 1 | 213 | 12 | 17,75 | 0 |
2018 | 13 | 1 | 2 | 13 | 1 | 13,00 | 0 |
2019 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2022 | 13 | 2 | 1 | 23 | 1 | 23,00 | 1 |
2023 | 13 | 2 | 2 | 107 | 7 | 15,29 | 1 |
Totales: | 4644 | 235 | 18,95 | 27 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.