![]() |
Nombre - : MANUEL MARTIN GARCIA Club : ALCORCON LOS ABULENSES No. Ficha: 132 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 14 | 2 | 1 | 237 | 12 | 19,80 | 1 |
1991 | 14 | 1 | 1 | 239 | 12 | 19,90 | 0 |
1992 | 14 | 2 | 1 | 259 | 13 | 19,92 | 1 |
1993 | 14 | 1 | 1 | 311 | 16 | 19,44 | 1 |
1994 | 14 | 1 | E | 324 | 17 | 19,06 | 2 |
1995 | 14 | 1 | 1 | 260 | 13 | 20,00 | 1 |
1996 | 14 | 1 | E | 355 | 18 | 19,72 | 1 |
1997 | 14 | 2 | 1 | 428 | 20 | 21,40 | 1 |
1998 | 14 | 2 | 1 | 337 | 16 | 21,06 | 1 |
1999 | 14 | 1 | 1A | 434 | 21 | 20,67 | 1 |
2000 | 14 | 1A | 1A | 417 | 19 | 21,95 | 0 |
2001 | 14 | 1A | 1A | 368 | 17 | 21,65 | 0 |
2002 | 14 | 1 | 1A | 459 | 21 | 21,86 | 2 |
2003 | 14 | 1 | 1 | 454 | 21 | 21,62 | 2 |
2004 | 14 | 1 | 1 | 458 | 21 | 21,81 | 0 |
2005 | 14 | 1 | 1 | 470 | 21 | 22,38 | 5 |
2006 | 14 | 1 | 1 | 494 | 22 | 22,45 | 1 |
2007 | 14 | 1 | 1 | 497 | 22 | 22,59 | 1 |
2008 | 14 | 1 | 1 | 516 | 23 | 22,43 | 2 |
2009 | 14 | 1 | 1 | 529 | 23 | 23,00 | 4 |
2010 | 14 | 1 | 1 | 506 | 23 | 22,00 | 5 |
2011 | 14 | 1 | 1 | 512 | 25 | 20,48 | 1 |
2012 | 14 | 1 | 1 | 466 | 23 | 20,26 | 2 |
2013 | 14 | 1 | 1 | 505 | 24 | 21,04 | 1 |
2014 | 14 | 1 | 1 | 455 | 23 | 19,78 | 0 |
2015 | 14 | 1 | 1 | 434 | 23 | 18,87 | 0 |
2016 | 14 | 1 | 1 | 365 | 19 | 19,21 | 0 |
2017 | 14 | 1 | 1 | 401 | 20 | 20,05 | 0 |
2018 | 14 | 1 | 1 | 347 | 19 | 18,26 | 0 |
2019 | 14 | 2 | 1 | 272 | 15 | 18,13 | 2 |
2022 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,00 | 0 |
2023 | 14 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0,00 | 0 |
2024 | 14 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0,00 | 0 |
Totales: | 12109 | 600 | 18,81 | 38 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.