Nombre - : FRANCISCO HERNANDEZ REVIRIEGO Club : LEGANES No. Ficha: 195 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 13 | P | 3 | 176 | 11 | 16,00 | 1 |
1991 | 13 | 3 | 3 | 141 | 8 | 17,60 | 1 |
1992 | 13 | 3 | 2 | 178 | 10 | 17,80 | 1 |
1993 | 13 | 2 | 2 | 140 | 9 | 15,56 | 0 |
1994 | 13 | 3 | 3 | 100 | 6 | 16,67 | 0 |
1995 | 13 | 3 | 3 | 198 | 12 | 16,50 | 0 |
1996 | 13 | 3 | 1 | 277 | 16 | 17,31 | 2 |
1997 | 13 | 3 | 2 | 182 | 10 | 18,20 | 1 |
1998 | 13 | 3 | 2 | 203 | 11 | 18,45 | 1 |
1999 | 13 | 2 | 2 | 170 | 10 | 17,00 | 0 |
2000 | 13 | 3 | 2 | 174 | 10 | 17,40 | 2 |
2001 | 13 | 3 | 2 | 228 | 12 | 19,00 | 3 |
2002 | 13 | 2 | 2 | 190 | 11 | 17,27 | 0 |
2003 | 13 | 3B | 3 | 220 | 13 | 16,92 | 2 |
2004 | 13 | 3 | 3 | 292 | 16 | 18,25 | 1 |
2005 | 13 | 3 | 3 | 225 | 13 | 17,31 | 1 |
2006 | 13 | 3 | 2 | 291 | 16 | 18,19 | 2 |
2007 | 13 | 2 | 2 | 249 | 14 | 17,79 | 0 |
2008 | 13 | 2 | 2 | 218 | 13 | 16,77 | 0 |
2009 | 13 | 3 | 3 | 160 | 10 | 16,00 | 0 |
2010 | 13 | 3B | 3 | 179 | 12 | 14,92 | 2 |
2011 | 13 | 3 | 2 | 314 | 18 | 17,44 | 2 |
2012 | 13 | 3 | 3 | 240 | 15 | 16,00 | 1 |
2013 | 13 | 3 | 2 | 299 | 18 | 16,61 | 2 |
2014 | 13 | 2 | 2 | 203 | 14 | 14,50 | 0 |
2015 | 13 | 3 | 2 | 193 | 13 | 14,85 | 2 |
2016 | 13 | 3 | 3 | 150 | 10 | 15,00 | 1 |
2017 | 13 | 3 | 3 | 95 | 6 | 15,83 | 0 |
2018 | 13 | 3 | 3 | 124 | 11 | 11,27 | 0 |
2019 | 13 | 3B | 2 | 85 | 6 | 14,17 | 2 |
2022 | 13 | 3 | 3 | 16 | 1 | 16,00 | 0 |
2023 | 13 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9,00 | 0 |
Totales: | 5919 | 356 | 16,30 | 30 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.