![]() |
Nombre - : DOMINGO MARTIN MAYORAL Club : LEGANES No. Ficha: 205 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 13 | P | 3 | 104 | 7 | 14,90 | 1 |
1991 | 13 | 3 | 2 | 91 | 5 | 18,20 | 1 |
1992 | 13 | 2 | 2 | 107 | 7 | 15,29 | 0 |
1993 | 13 | 3 | 3 | 104 | 6 | 17,33 | 0 |
1994 | 13 | 3 | 3 | 27 | 2 | 13,50 | 0 |
1995 | 13 | 3 | 2 | 33 | 2 | 16,50 | 1 |
1996 | 13 | 2 | 2 | 30 | 2 | 15,00 | 0 |
1997 | 13 | 3 | 3 | 36 | 3 | 12,00 | 0 |
1998 | 13 | 3 | 3 | 24 | 2 | 12,00 | 0 |
1999 | 13 | 3 | 3 | 52 | 3 | 17,33 | 1 |
2000 | 13 | 3 | 3 | 65 | 4 | 16,25 | 1 |
2001 | 13 | 2 | 2 | 85 | 5 | 17,00 | 0 |
2002 | 13 | 3 | 3 | 22 | 1 | 22,00 | 1 |
2003 | 13 | 3B | 3B | 56 | 3 | 18,67 | 1 |
2004 | 13 | 3B | 3B | 19 | 1 | 19,00 | 0 |
2005 | 13 | 3B | 3 | 75 | 5 | 15,00 | 2 |
2006 | 13 | 3B | 3 | 52 | 3 | 17,33 | 2 |
2007 | 13 | 3 | 3 | 54 | 3 | 18,00 | 0 |
2008 | 13 | 3 | 3 | 74 | 4 | 18,50 | 1 |
2009 | 13 | 2 | 2 | 80 | 5 | 16,00 | 0 |
2010 | 13 | 3 | 3 | 63 | 4 | 15,75 | 1 |
2011 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2012 | 13 | 3 | 2 | 142 | 8 | 17,75 | 2 |
2013 | 13 | 3 | 3 | 184 | 11 | 16,73 | 1 |
2014 | 13 | 3 | 1 | 142 | 9 | 15,78 | 3 |
2015 | 13 | 2 | 1 | 204 | 11 | 18,55 | 1 |
2016 | 13 | 2 | 2 | 121 | 7 | 17,29 | 1 |
2017 | 13 | 2 | 2 | 213 | 13 | 16,38 | 1 |
2018 | 13 | 2 | 2 | 220 | 14 | 15,71 | 0 |
2019 | 13 | 3 | 2 | 174 | 11 | 15,82 | 1 |
2022 | 13 | 3 | 3 | 37 | 3 | 12,33 | 0 |
2023 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2024 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Totales: | 2690 | 164 | 14,91 | 23 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.