Nombre - : MANUEL GARCIA AREVALO Club : LEGANES No. Ficha: 274 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 13 | 3 | 3 | 78 | 5 | 15,60 | 0 |
1991 | 13 | 3 | 3 | 62 | 4 | 15,50 | 0 |
1992 | 13 | 3 | 3 | 50 | 3 | 16,67 | 0 |
1993 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
1994 | 13 | 3 | 3 | 14 | 1 | 14,00 | 0 |
1995 | 13 | 3 | 3 | 46 | 3 | 15,33 | 0 |
1996 | 13 | 3 | 2 | 31 | 2 | 15,50 | 1 |
1997 | 13 | 3 | 3 | 20 | 1 | 20,00 | 0 |
1998 | 13 | 3 | 2 | 93 | 6 | 15,50 | 1 |
1999 | 13 | 3 | 3 | 85 | 5 | 17,00 | 1 |
2000 | 13 | 3 | 3 | 97 | 6 | 16,17 | 1 |
2001 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2002 | 13 | 3 | 3 | 14 | 1 | 14,00 | 0 |
2003 | 13 | 3B | 3B | 53 | 4 | 13,25 | 0 |
2004 | 13 | 3B | 3B | 148 | 9 | 16,44 | 1 |
2005 | 13 | 3B | 3 | 121 | 7 | 17,29 | 2 |
2006 | 13 | 3 | 3 | 148 | 9 | 16,44 | 0 |
2007 | 13 | 3 | 3 | 37 | 2 | 18,50 | 0 |
2008 | 13 | 3 | 3 | 70 | 5 | 14,00 | 0 |
2009 | 13 | 3B | 3 | 132 | 8 | 16,50 | 2 |
2010 | 13 | 3 | 2 | 94 | 5 | 18,80 | 2 |
2011 | 13 | 3 | 3 | 80 | 5 | 16,00 | 1 |
2012 | 13 | 3 | 3 | 71 | 4 | 17,75 | 1 |
2013 | 13 | 3 | 3 | 66 | 4 | 16,50 | 1 |
2014 | 13 | 3 | 3 | 84 | 5 | 16,80 | 1 |
2015 | 13 | 3 | 3 | 35 | 2 | 17,50 | 1 |
2016 | 13 | 3 | 3 | 13 | 1 | 13,00 | 0 |
2017 | 13 | 3 | 3 | 34 | 2 | 17,00 | 1 |
2018 | 13 | 3 | 3 | 35 | 2 | 17,50 | 1 |
2019 | 13 | 3 | 2 | 37 | 2 | 18,50 | 2 |
2022 | 13 | 3 | 2 | 48 | 3 | 16,00 | 2 |
2023 | 13 | 2 | 2 | 16 | 1 | 16,00 | 0 |
Totales: | 1912 | 117 | 15,28 | 22 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.