Nombre - : MAURICIO SANCHEZ GONZALEZ Club : LEGANES No. Ficha: 296 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 4 | P | P | 171 | 12 | 14,20 | 0 |
1991 | 4 | P | P | 209 | 16 | 13,10 | 0 |
1992 | 4 | P | 3 | 260 | 17 | 15,29 | 1 |
1993 | 4 | 3 | 2 | 239 | 15 | 15,93 | 1 |
1994 | 4 | 3 | 3 | 254 | 17 | 14,94 | 0 |
1995 | 4 | 3 | 2 | 251 | 16 | 15,69 | 1 |
1996 | 4 | 2 | 1 | 353 | 20 | 17,65 | 1 |
1997 | 4 | 2 | 2 | 96 | 6 | 16,00 | 0 |
1998 | 4 | 3 | 2 | 329 | 20 | 16,45 | 1 |
1999 | 4 | 2 | 1 | 368 | 20 | 18,40 | 2 |
2000 | 4 | 2 | 2 | 376 | 21 | 17,90 | 1 |
2001 | 4 | 2 | 1 | 397 | 21 | 18,90 | 2 |
2002 | 4 | 2 | 1 | 384 | 20 | 19,20 | 2 |
2003 | 4 | 2 | 2 | 411 | 22 | 18,68 | 1 |
2004 | 4 | 2 | 2 | 349 | 18 | 19,39 | 0 |
2005 | 4 | 2 | 1 | 433 | 22 | 19,68 | 2 |
2006 | 4 | 2 | 1 | 446 | 22 | 20,27 | 2 |
2007 | 4 | 2 | 2 | 414 | 21 | 19,71 | 0 |
2008 | 4 | 2 | 2 | 431 | 22 | 19,59 | 1 |
2009 | 4 | 2 | 1 | 465 | 24 | 19,38 | 2 |
2010 | 4 | 2 | 1 | 446 | 22 | 20,27 | 2 |
2011 | 4 | 2 | 1 | 502 | 25 | 20,08 | 2 |
2012 | 13 | 2 | 1 | 372 | 19 | 19,58 | 2 |
2013 | 13 | 1 | 1 | 248 | 13 | 19,08 | 0 |
2014 | 13 | 2 | 1 | 150 | 8 | 18,75 | 2 |
2015 | 13 | 2 | 2 | 252 | 13 | 19,38 | 2 |
2016 | 13 | 2 | 1 | 169 | 9 | 18,78 | 2 |
2017 | 13 | 1 | 1 | 137 | 8 | 17,13 | 0 |
2018 | 13 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14,00 | 0 |
2019 | 13 | 1 | 1 | 13 | 1 | 13,00 | 0 |
2022 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2023 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Totales: | 8939 | 491 | 16,58 | 32 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.