Nombre - : JESUS ESTEBAN GONZALEZ Club : LEGANES No. Ficha: 401 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 13 | P | P | 47 | 3 | 15,70 | 0 |
1991 | 13 | P | 3 | 95 | 6 | 15,80 | 1 |
1992 | 13 | 3 | 2 | 44 | 3 | 14,67 | 1 |
1993 | 13 | 3 | 3 | 99 | 6 | 16,50 | 0 |
1994 | 13 | 3 | 2 | 104 | 5 | 20,80 | 1 |
1995 | 13 | 2 | 2 | 142 | 8 | 17,75 | 0 |
1996 | 13 | 2 | 2 | 127 | 7 | 18,14 | 1 |
1997 | 13 | 3 | 2 | 185 | 10 | 18,50 | 1 |
1998 | 13 | 3 | 2 | 207 | 10 | 20,70 | 1 |
1999 | 13 | 2 | 2 | 132 | 8 | 16,50 | 1 |
2000 | 13 | 2 | 2 | 106 | 6 | 17,67 | 0 |
2001 | 13 | 3 | 2 | 154 | 8 | 19,25 | 2 |
2002 | 13 | 3 | 2 | 133 | 7 | 19,00 | 2 |
2003 | 13 | 3 | 2 | 168 | 9 | 18,67 | 2 |
2004 | 13 | 3 | 2 | 156 | 8 | 19,50 | 2 |
2005 | 13 | 2 | 2 | 137 | 7 | 19,57 | 0 |
2006 | 13 | 3 | 2 | 40 | 2 | 20,00 | 1 |
2007 | 13 | 2 | 2 | 99 | 5 | 19,80 | 1 |
2008 | 13 | 2 | 1 | 180 | 9 | 20,00 | 1 |
2009 | 13 | 2 | 1 | 137 | 7 | 19,57 | 2 |
2010 | 13 | 2 | 2 | 69 | 4 | 17,25 | 0 |
2011 | 13 | 2 | 2 | 36 | 3 | 12,00 | 0 |
2012 | 13 | 3 | 3 | 21 | 1 | 21,00 | 1 |
2013 | 13 | 3 | 2 | 91 | 5 | 18,20 | 2 |
2014 | 13 | 2 | 2 | 89 | 5 | 17,80 | 1 |
2015 | 13 | 2 | 2 | 97 | 5 | 19,40 | 1 |
2016 | 13 | 2 | 2 | 34 | 2 | 17,00 | 0 |
2017 | 13 | 2 | 2 | 33 | 2 | 16,50 | 0 |
2018 | 13 | 2 | 2 | 52 | 4 | 13,00 | 0 |
2019 | 13 | 2 | 2 | 29 | 2 | 14,50 | 0 |
2022 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2023 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Totales: | 3043 | 167 | 16,71 | 25 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.