![]() |
Nombre - : LUCIO DEL RIO RODRIGUEZ Club : ALCORCON LOS ABULENSES No. Ficha: 415 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 14 | P | 3 | 124 | 9 | 13,80 | 1 |
1991 | 14 | 3 | 2 | 194 | 12 | 16,20 | 1 |
1992 | 14 | 2 | 2 | 152 | 9 | 16,89 | 0 |
1993 | 14 | 2 | 2 | 210 | 12 | 17,50 | 0 |
1994 | 14 | 3 | 2 | 174 | 10 | 17,40 | 1 |
1995 | 14 | 3 | 1 | 111 | 6 | 18,50 | 2 |
1996 | 14 | 2 | 1 | 165 | 10 | 16,50 | 1 |
1997 | 14 | 3 | 3 | 192 | 12 | 16,00 | 0 |
1998 | 14 | 3 | 2 | 245 | 13 | 18,85 | 1 |
1999 | 14 | 2 | 1 | 235 | 13 | 18,08 | 2 |
2000 | 14 | 2 | 2 | 282 | 15 | 18,80 | 1 |
2001 | 14 | 2 | 1 | 239 | 12 | 19,92 | 2 |
2002 | 14 | 2 | 2 | 209 | 11 | 19,00 | 0 |
2003 | 14 | 3 | 2 | 228 | 12 | 19,00 | 1 |
2004 | 14 | 2 | 1 | 267 | 13 | 20,54 | 2 |
2005 | 14 | 2 | 1 | 226 | 11 | 20,55 | 2 |
2006 | 14 | 2 | 1 | 265 | 13 | 20,38 | 2 |
2007 | 14 | 2 | 2 | 239 | 12 | 19,92 | 1 |
2008 | 14 | 2 | 1 | 296 | 15 | 19,73 | 2 |
2009 | 14 | 2 | 1 | 287 | 14 | 20,50 | 2 |
2010 | 14 | 2 | 1 | 292 | 14 | 20,86 | 2 |
2011 | 14 | 1 | 1 | 223 | 11 | 20,27 | 1 |
2012 | 14 | 1 | 1 | 256 | 13 | 19,69 | 1 |
2013 | 14 | 1 | 1 | 110 | 6 | 18,33 | 0 |
2014 | 14 | 2 | 1 | 245 | 12 | 20,42 | 2 |
2015 | 14 | 2 | 2 | 142 | 7 | 20,29 | 2 |
2016 | 14 | 2 | 1 | 136 | 7 | 19,43 | 2 |
2017 | 14 | 1 | 1 | 197 | 11 | 17,91 | 0 |
2018 | 14 | 1 | 2 | 131 | 7 | 18,71 | 1 |
2019 | 14 | 2 | 1 | 211 | 12 | 17,58 | 2 |
2022 | 14 | 2 | 2 | 77 | 6 | 12,83 | 0 |
2023 | 14 | 2 | 2 | 102 | 7 | 14,57 | 1 |
Totales: | 6462 | 347 | 18,40 | 38 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.