Nombre - : DOMINGO OVEJERO MORALES Club : LEGANES No. Ficha: 428 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 13 | P | P | 157 | 11 | 14,30 | 0 |
1991 | 13 | P | 2 | 258 | 14 | 18,40 | 2 |
1992 | 13 | 2 | 2 | 60 | 4 | 15,00 | 0 |
1993 | 13 | 2 | 1 | 172 | 10 | 17,20 | 1 |
1994 | 13 | 2 | 2 | 114 | 6 | 19,00 | 0 |
1995 | 13 | 2 | 1 | 204 | 10 | 20,40 | 1 |
1996 | 13 | 1 | 1 | 177 | 9 | 19,67 | 0 |
1997 | 13 | 2 | 1 | 281 | 14 | 20,07 | 3 |
1998 | 13 | 1 | 1 | 276 | 13 | 21,23 | 2 |
1999 | 13 | 1A | 1A | 216 | 10 | 21,60 | 1 |
2000 | 13 | 1A | 1A | 180 | 9 | 20,00 | 0 |
2001 | 13 | 1 | 1 | 140 | 7 | 20,00 | 1 |
2002 | 13 | 1 | 1A | 152 | 7 | 21,71 | 1 |
2003 | 13 | 2 | 1 | 139 | 7 | 19,86 | 1 |
2004 | 13 | 2 | 2 | 162 | 8 | 20,25 | 0 |
2005 | 13 | 2 | 2 | 164 | 8 | 20,50 | 1 |
2006 | 13 | 2 | 2 | 176 | 8 | 22,00 | 1 |
2007 | 13 | 2 | 1 | 145 | 7 | 20,71 | 2 |
2008 | 13 | 2 | 1 | 142 | 7 | 20,29 | 2 |
2009 | 13 | 2 | 2 | 109 | 5 | 21,80 | 1 |
2010 | 13 | 2 | 1 | 121 | 6 | 20,17 | 1 |
2011 | 13 | 2 | 1 | 139 | 7 | 19,86 | 2 |
2012 | 13 | 2 | 1 | 317 | 17 | 18,65 | 2 |
2013 | 13 | 2 | 1 | 292 | 14 | 20,86 | 2 |
2014 | 13 | 1 | 1 | 340 | 17 | 20,00 | 0 |
2015 | 13 | 1 | 1 | 204 | 11 | 18,55 | 0 |
2016 | 13 | 2 | 1 | 226 | 12 | 18,83 | 2 |
2017 | 13 | 2 | 1 | 255 | 14 | 18,21 | 2 |
2018 | 13 | 2 | 1 | 296 | 16 | 18,50 | 2 |
2019 | 13 | 2 | 1 | 220 | 13 | 16,92 | 2 |
2022 | 13 | 2 | 2 | 122 | 7 | 17,43 | 1 |
2023 | 13 | 2 | 2 | 88 | 6 | 14,67 | 0 |
Totales: | 6044 | 314 | 19,27 | 36 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.