Nombre - : RAUL JIMENEZ SANCHEZ Club : LEGANES No. Ficha: 538 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 13 | P | P | 16 | 2 | 8,00 | 0 |
1992 | 13 | P | P | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
1993 | 13 | P | 3 | 98 | 7 | 14,00 | 1 |
1994 | 13 | 3 | 3 | 40 | 3 | 13,33 | 0 |
1995 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
1996 | 13 | 3 | 3 | 14 | 1 | 14,00 | 0 |
1997 | 13 | 3 | 3 | 36 | 3 | 12,00 | 0 |
1998 | 13 | 3 | 3 | 12 | 1 | 12,00 | 0 |
2004 | 13 | 3B | 3B | 168 | 12 | 14,00 | 1 |
2005 | 13 | 3B | 2 | 215 | 13 | 16,54 | 3 |
2006 | 13 | 3 | 3 | 152 | 10 | 15,20 | 1 |
2007 | 13 | 3 | 2 | 123 | 7 | 17,57 | 1 |
2008 | 13 | 3 | 2 | 211 | 12 | 17,58 | 2 |
2009 | 13 | 3 | 2 | 236 | 12 | 19,67 | 3 |
2010 | 13 | 2 | 2 | 158 | 8 | 19,75 | 1 |
2011 | 13 | 2 | 1 | 141 | 7 | 20,14 | 2 |
2012 | 13 | 2 | 1 | 153 | 8 | 19,13 | 2 |
2013 | 13 | 2 | 1 | 159 | 8 | 19,88 | 1 |
2014 | 13 | 2 | 1 | 124 | 6 | 20,67 | 2 |
2015 | 13 | 2 | 2 | 110 | 6 | 18,33 | 0 |
2016 | 13 | 2 | 2 | 56 | 3 | 18,67 | 1 |
2017 | 13 | 2 | 1 | 157 | 8 | 19,63 | 2 |
2018 | 13 | 2 | 1 | 214 | 11 | 19,45 | 0 |
2019 | 13 | 2 | 2 | 139 | 8 | 17,38 | 0 |
2022 | 13 | 3 | 1 | 136 | 7 | 19,43 | 3 |
2023 | 13 | 2 | 1 | 113 | 6 | 18,83 | 2 |
Totales: | 2981 | 169 | 15,58 | 28 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.