Nombre - : VICTORIO PALOMO GARCIA Club : LA MINA No. Ficha: 548 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 11 | P | 3 | 125 | 8 | 15,60 | 1 |
1992 | 11 | 3 | 2 | 157 | 9 | 17,44 | 1 |
1993 | 11 | 2 | 1 | 281 | 16 | 17,56 | 1 |
1994 | 11 | 2 | 2 | 210 | 12 | 17,50 | 0 |
1995 | 11 | 2 | 2 | 228 | 13 | 17,54 | 0 |
1996 | 11 | 2 | E | 240 | 12 | 20,00 | 2 |
1997 | 11 | 2 | 2 | 146 | 8 | 18,25 | 0 |
1998 | 11 | 3 | 2 | 176 | 10 | 17,60 | 1 |
1999 | 11 | 3 | 3 | 104 | 6 | 17,33 | 1 |
2000 | 11 | 3 | 2 | 21 | 1 | 21,00 | 1 |
2001 | 11 | 2 | 2 | 34 | 2 | 17,00 | 0 |
2002 | 11 | 2 | 1 | 123 | 6 | 20,50 | 1 |
2003 | 11 | 3 | 3 | 216 | 12 | 18,00 | 1 |
2004 | 11 | 3 | 3 | 33 | 2 | 16,50 | 0 |
2005 | 11 | 3 | 2 | 161 | 9 | 17,89 | 2 |
2006 | 11 | 3 | 2 | 112 | 6 | 18,67 | 2 |
2007 | 11 | 3 | 3 | 50 | 3 | 16,67 | 0 |
2008 | 11 | 3 | 2 | 159 | 8 | 19,88 | 2 |
2009 | 11 | 2 | 2 | 77 | 5 | 15,40 | 0 |
2010 | 11 | 3 | 2 | 70 | 4 | 17,50 | 2 |
2011 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2012 | 11 | 3 | 3 | 14 | 1 | 14,00 | 0 |
2013 | 11 | 3 | 2 | 18 | 1 | 18,00 | 1 |
2014 | 11 | 2 | 2 | 35 | 2 | 17,50 | 0 |
2015 | 11 | 2 | 2 | 76 | 5 | 15,20 | 0 |
2016 | 11 | 2 | 2 | 109 | 7 | 15,57 | 0 |
2017 | 11 | 2 | 2 | 90 | 5 | 18,00 | 0 |
2018 | 11 | 2 | 2 | 18 | 1 | 18,00 | 0 |
2019 | 11 | 2 | 2 | 53 | 3 | 17,67 | 0 |
2022 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2023 | 11 | 3 | 2 | 110 | 7 | 15,71 | 3 |
Totales: | 3246 | 184 | 16,37 | 22 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.