Nombre - : JOSE LUIS MARTIN LOPEZ Club : LA MINA No. Ficha: 593 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 11 | P | P | 116 | 11 | 10,55 | 0 |
1993 | 11 | P | 3 | 163 | 12 | 13,58 | 1 |
1994 | 11 | 3 | 3 | 28 | 2 | 14,00 | 0 |
1995 | 11 | 3 | 3 | 27 | 2 | 13,50 | 0 |
1996 | 11 | 3 | 3 | 35 | 3 | 11,67 | 0 |
1997 | 11 | P | 3 | 56 | 4 | 14,00 | 1 |
1998 | 11 | 3 | 3 | 24 | 2 | 12,00 | 0 |
1999 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2001 | 11 | 3 | 3 | 25 | 2 | 12,50 | 0 |
2002 | 11 | 3 | 3 | 42 | 3 | 14,00 | 0 |
2003 | 11 | 3B | 3B | 28 | 2 | 14,00 | 0 |
2004 | 11 | 3B | 3B | 142 | 9 | 15,78 | 1 |
2005 | 11 | 3B | 3 | 152 | 11 | 13,82 | 2 |
2006 | 11 | 3B | 3 | 188 | 13 | 14,46 | 2 |
2007 | 11 | 3B | 3 | 137 | 8 | 17,13 | 2 |
2008 | 11 | 3 | 3 | 124 | 8 | 15,50 | 1 |
2009 | 11 | 3 | 3 | 60 | 4 | 15,00 | 0 |
2010 | 11 | 3 | 3 | 99 | 7 | 14,14 | 0 |
2011 | 11 | 3B | 3 | 103 | 7 | 14,71 | 3 |
2012 | 11 | 3 | 3 | 12 | 1 | 12,00 | 0 |
2013 | 11 | 3 | 2 | 89 | 5 | 17,80 | 2 |
2014 | 11 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10,00 | 0 |
2015 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2016 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2017 | 11 | 2 | 2 | 94 | 6 | 15,67 | 0 |
2018 | 11 | 2 | 2 | 35 | 2 | 17,50 | 0 |
2019 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2022 | 11 | 2 | 2 | 69 | 5 | 13,80 | 1 |
2023 | 11 | 2 | 2 | 107 | 9 | 11,89 | 0 |
Totales: | 1965 | 139 | 12,03 | 16 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.