Nombre - : GODOFREDO GONZALEZ GARCIA Club : LA MINA No. Ficha: 656 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 11 | P | 2 | 125 | 10 | 12,50 | 2 |
1995 | 11 | 3 | 1 | 319 | 17 | 18,76 | 2 |
1996 | 11 | 1 | E | 402 | 20 | 20,10 | 1 |
1997 | 11 | 2 | 1 | 403 | 19 | 21,21 | 1 |
1998 | 11 | 2 | 1 | 357 | 17 | 21,00 | 1 |
1999 | 11 | 1 | 1A | 414 | 19 | 21,79 | 1 |
2000 | 11 | 1A | 1A | 382 | 19 | 20,11 | 0 |
2001 | 11 | 1 | 1A | 410 | 19 | 21,58 | 2 |
2002 | 11 | 1 | 1A | 417 | 19 | 21,95 | 2 |
2003 | 11 | 1 | 1 | 336 | 16 | 21,00 | 0 |
2004 | 11 | 2 | 1 | 469 | 21 | 22,33 | 3 |
2005 | 11 | 1 | 1 | 426 | 21 | 20,29 | 0 |
2006 | 11 | 2 | 1 | 417 | 20 | 20,85 | 1 |
2007 | 11 | 2 | 1 | 391 | 18 | 21,72 | 3 |
2008 | 11 | 1 | 1 | 343 | 16 | 21,44 | 1 |
2009 | 11 | 1 | 1 | 222 | 12 | 18,50 | 0 |
2010 | 11 | 2 | 1 | 378 | 19 | 19,89 | 2 |
2011 | 11 | 2 | 1 | 484 | 23 | 21,04 | 5 |
2012 | 11 | 1 | 1 | 417 | 20 | 20,85 | 2 |
2013 | 11 | 1 | 1 | 307 | 15 | 20,47 | 1 |
2014 | 11 | 1 | 1 | 157 | 8 | 19,63 | 0 |
2015 | 11 | 2 | 1 | 311 | 16 | 19,44 | 2 |
2016 | 11 | 2 | 1 | 268 | 13 | 20,62 | 2 |
2017 | 11 | 1 | 1 | 279 | 14 | 19,93 | 0 |
2018 | 11 | 1 | 1 | 282 | 14 | 20,14 | 0 |
2019 | 11 | 2 | 1 | 346 | 18 | 19,22 | 2 |
2022 | 11 | 2 | 2 | 49 | 3 | 16,33 | 0 |
2023 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Totales: | 9111 | 446 | 19,38 | 36 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.