Nombre - : JULIAN BARROSO BARROSO Club : LA MINA No. Ficha: 80 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 11 | 2 | 1 | 323 | 17 | 19,00 | 1 |
1991 | 11 | 2 | 1 | 335 | 16 | 20,90 | 1 |
1992 | 11 | 1 | 1 | 259 | 13 | 19,92 | 1 |
1993 | 11 | 1 | 1 | 257 | 13 | 19,77 | 0 |
1994 | 11 | 2 | 1 | 319 | 16 | 19,94 | 1 |
1995 | 11 | 1 | 1 | 286 | 13 | 22,00 | 1 |
1996 | 11 | 1 | 1 | 367 | 18 | 20,39 | 0 |
1997 | 11 | 2 | 1 | 331 | 16 | 20,69 | 1 |
1998 | 11 | 2 | 1 | 311 | 15 | 20,73 | 1 |
1999 | 11 | 1 | 1A | 278 | 13 | 21,38 | 1 |
2000 | 11 | 1 | 1 | 51 | 3 | 17,00 | 0 |
2001 | 11 | 1 | 1 | 129 | 7 | 18,43 | 0 |
2002 | 11 | 2 | 2 | 121 | 8 | 15,13 | 0 |
2003 | 11 | 3B | 3 | 286 | 16 | 17,88 | 2 |
2004 | 11 | 3 | 2 | 304 | 16 | 19,00 | 2 |
2005 | 11 | 2 | 2 | 204 | 12 | 17,00 | 0 |
2006 | 11 | 3 | 2 | 293 | 16 | 18,31 | 2 |
2007 | 11 | 2 | 1 | 244 | 13 | 18,77 | 2 |
2008 | 11 | 2 | 1 | 227 | 12 | 18,92 | 1 |
2009 | 11 | 2 | 2 | 185 | 10 | 18,50 | 1 |
2010 | 11 | 2 | 1 | 336 | 18 | 18,67 | 2 |
2011 | 11 | 2 | 2 | 249 | 13 | 19,15 | 1 |
2012 | 11 | 2 | 2 | 234 | 14 | 16,71 | 0 |
2013 | 11 | 3 | 1 | 323 | 18 | 17,94 | 4 |
2014 | 11 | 2 | 2 | 142 | 8 | 17,75 | 1 |
2015 | 11 | 2 | 2 | 299 | 17 | 17,59 | 1 |
2016 | 11 | 2 | 1 | 271 | 15 | 18,07 | 2 |
2017 | 11 | 2 | 1 | 298 | 17 | 17,53 | 2 |
2018 | 11 | 2 | 2 | 167 | 11 | 15,18 | 0 |
2019 | 11 | 3 | 2 | 287 | 18 | 15,94 | 3 |
2022 | 11 | 2 | 1 | 190 | 12 | 15,83 | 2 |
2023 | 11 | 2 | 1 | 151 | 11 | 13,73 | 1 |
Totales: | 8057 | 435 | 18,37 | 37 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.