![]() |
| Nombre - : JAVIER JIMENEZ SANCHEZ Club : LEGANES No. Ficha: 812 |
| Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1996 | 13 | 3 | 2 | 42 | 4 | 10,50 | 1 |
| 1997 | 13 | 3 | 3 | 61 | 5 | 12,20 | 0 |
| 1998 | 13 | 3 | 3 | 35 | 3 | 11,67 | 0 |
| 2000 | 13 | 3 | 3 | 40 | 3 | 13,33 | 0 |
| 2001 | 13 | 3 | 3 | 173 | 11 | 15,73 | 1 |
| 2002 | 13 | 3 | 3 | 91 | 6 | 15,17 | 0 |
| 2003 | 13 | 3B | 3 | 136 | 8 | 17,00 | 1 |
| 2004 | 13 | 3 | 3 | 169 | 10 | 16,90 | 0 |
| 2005 | 13 | 3 | 3 | 61 | 5 | 12,20 | 0 |
| 2006 | 13 | 3B | 3 | 127 | 8 | 15,88 | 2 |
| 2007 | 13 | 3 | 3 | 79 | 6 | 13,17 | 0 |
| 2008 | 13 | 3B | 3 | 96 | 6 | 16,00 | 3 |
| 2009 | 13 | 3 | 3 | 82 | 6 | 13,67 | 0 |
| 2010 | 13 | 3B | 3 | 56 | 4 | 14,00 | 3 |
| 2011 | 13 | 2 | 2 | 124 | 8 | 15,50 | 0 |
| 2012 | 13 | 3 | 3 | 96 | 6 | 16,00 | 1 |
| 2013 | 13 | 3 | 3 | 72 | 5 | 14,40 | 0 |
| 2014 | 13 | 3 | 2 | 89 | 6 | 14,83 | 2 |
| 2015 | 13 | 3 | 2 | 112 | 7 | 16,00 | 2 |
| 2016 | 13 | 2 | 2 | 95 | 6 | 15,83 | 0 |
| 2017 | 13 | 2 | 2 | 67 | 4 | 16,75 | 0 |
| 2018 | 13 | 2 | 2 | 31 | 2 | 15,50 | 0 |
| 2019 | 13 | 2 | 2 | 69 | 4 | 17,25 | 0 |
| 2022 | 13 | 3 | 3 | 59 | 4 | 14,75 | 1 |
| 2023 | 13 | 3 | 2 | 105 | 7 | 15,00 | 2 |
| 2024 | 13 | 3 | 2 | 97 | 7 | 13,86 | 2 |
| Totales: | 2264 | 151 | 14,19 | 21 | |||
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.

