Nombre - : ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ Club : LEGANES No. Ficha: 821 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 13 | 3 | 3 | 30 | 4 | 7,50 | 0 |
1997 | 13 | P | 3 | 98 | 13 | 7,54 | 1 |
1998 | 13 | 3 | 3 | 104 | 11 | 9,45 | 0 |
1999 | 13 | 3 | 3 | 164 | 11 | 14,91 | 0 |
2000 | 13 | 3 | 3 | 180 | 14 | 12,86 | 0 |
2001 | 13 | 3 | 2 | 212 | 15 | 14,13 | 1 |
2002 | 13 | 3 | 3 | 130 | 9 | 14,44 | 0 |
2003 | 13 | 3B | 3 | 110 | 8 | 13,75 | 2 |
2004 | 13 | 3 | 3 | 193 | 14 | 13,79 | 0 |
2005 | 13 | 3 | 3 | 198 | 15 | 13,20 | 0 |
2006 | 13 | 3B | 3 | 204 | 16 | 12,75 | 2 |
2007 | 13 | 3B | 3 | 203 | 15 | 13,53 | 2 |
2008 | 13 | 3B | 2 | 164 | 12 | 13,67 | 3 |
2009 | 13 | 3 | 3 | 177 | 12 | 14,75 | 0 |
2010 | 13 | 3B | 3 | 71 | 6 | 11,83 | 2 |
2011 | 13 | 3 | 3 | 117 | 9 | 13,00 | 0 |
2012 | 13 | 3B | 3 | 69 | 5 | 13,80 | 2 |
2013 | 13 | 3B | 2 | 119 | 8 | 14,88 | 4 |
2014 | 13 | 3 | 3 | 66 | 5 | 13,20 | 1 |
2015 | 13 | 3 | 2 | 166 | 11 | 15,09 | 2 |
2016 | 13 | 3 | 3 | 108 | 7 | 15,43 | 1 |
2017 | 13 | 3 | 3 | 73 | 5 | 14,60 | 0 |
2018 | 13 | 3 | 2 | 135 | 9 | 15,00 | 2 |
2019 | 13 | 2 | 2 | 99 | 6 | 16,50 | 1 |
2022 | 13 | 2 | 2 | 170 | 13 | 13,08 | 0 |
2023 | 13 | 3 | 1 | 138 | 9 | 15,33 | 4 |
Totales: | 3498 | 262 | 13,39 | 30 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.