![]() |
Nombre - : MILAGROS CUADRA YOBRE Club : ALCORCON LOS ABULENSES No. Ficha: 828 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
1997 | 14 | P | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
1998 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
1999 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2001 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2002 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2003 | 14 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2004 | 14 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2005 | 14 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2006 | 14 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2007 | 14 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2008 | 14 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2009 | 14 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2010 | 14 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2011 | 14 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2012 | 14 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2013 | 14 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2014 | 14 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2015 | 14 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2016 | 14 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2017 | 14 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2018 | 14 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2019 | 14 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2022 | 14 | 3B | 3B | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2023 | 14 | PR | PR | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2024 | 14 | PR | PR | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Totales: | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.