Nombre - : MARIANO SANZ MONTEJO Club : LEGANES No. Ficha: 874 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 13 | P | 3 | 135 | 9 | 15,00 | 1 |
1998 | 13 | 3 | 2 | 93 | 5 | 18,60 | 1 |
1999 | 13 | 2 | 2 | 101 | 7 | 14,43 | 0 |
2000 | 13 | 3 | 3 | 107 | 6 | 17,83 | 1 |
2001 | 13 | 3 | 1 | 257 | 13 | 19,77 | 3 |
2002 | 13 | 2 | 1 | 96 | 5 | 19,20 | 1 |
2003 | 13 | 3 | 2 | 157 | 8 | 19,63 | 2 |
2004 | 13 | 2 | 2 | 145 | 7 | 20,71 | 1 |
2005 | 13 | 2 | 1 | 229 | 11 | 20,82 | 2 |
2006 | 13 | 2 | 1 | 177 | 9 | 19,67 | 2 |
2007 | 13 | 2 | 2 | 209 | 11 | 19,00 | 0 |
2008 | 13 | 2 | 1 | 146 | 7 | 20,86 | 1 |
2009 | 13 | 2 | 2 | 97 | 5 | 19,40 | 1 |
2010 | 13 | 2 | 1 | 160 | 8 | 20,00 | 2 |
2011 | 13 | 2 | 1 | 197 | 10 | 19,70 | 2 |
2012 | 13 | 2 | 1 | 242 | 11 | 22,00 | 5 |
2013 | 13 | 1 | 1 | 163 | 8 | 20,38 | 0 |
2014 | 13 | 2 | 1 | 299 | 14 | 21,36 | 2 |
2015 | 13 | 1 | 1 | 231 | 11 | 21,00 | 1 |
2016 | 13 | 1 | 1 | 218 | 10 | 21,80 | 2 |
2017 | 13 | 1 | 1 | 155 | 7 | 22,14 | 0 |
2018 | 13 | 1 | 1 | 188 | 9 | 20,89 | 1 |
2019 | 13 | 1 | 1 | 247 | 11 | 22,45 | 4 |
2022 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2023 | 13 | 1 | 1 | 145 | 7 | 20,71 | 0 |
Totales: | 4194 | 209 | 19,09 | 35 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.