![]() |
Nombre - : PABLO FERNANDEZ MARCOS Club : ALCORCON LOS ABULENSES No. Ficha: 897 |
Año | Co | Cat In | Cat Fin | Calvas | Camp | Media | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 14 | 3 | 16 | 1 | 16,00 | 0 | |
1999 | 14 | 3 | 3 | 45 | 4 | 11,25 | 0 |
2000 | 14 | 3 | 3 | 128 | 9 | 14,22 | 0 |
2001 | 14 | 3 | 3 | 130 | 9 | 14,44 | 0 |
2002 | 14 | 3 | 3 | 85 | 6 | 14,17 | 0 |
2003 | 14 | 3B | 3B | 130 | 9 | 14,44 | 0 |
2004 | 14 | 3B | 3B | 92 | 6 | 15,33 | 0 |
2005 | 14 | 3B | 3 | 207 | 14 | 14,79 | 2 |
2006 | 14 | 3B | 3 | 234 | 15 | 15,60 | 1 |
2007 | 14 | 3 | 3 | 112 | 8 | 14,00 | 0 |
2008 | 14 | 3B | 3 | 237 | 16 | 14,81 | 3 |
2009 | 14 | 3 | 3 | 178 | 13 | 13,69 | 1 |
2010 | 14 | 3 | 2 | 218 | 14 | 15,57 | 2 |
2011 | 14 | 3 | 2 | 207 | 15 | 13,80 | 2 |
2012 | 14 | 3 | 2 | 210 | 15 | 14,00 | 2 |
2013 | 14 | 3 | 3 | 138 | 11 | 12,55 | 0 |
2014 | 14 | 3B | 3B | 46 | 5 | 9,20 | 0 |
2015 | 14 | 3B | 3 | 111 | 11 | 10,09 | 2 |
2016 | 14 | 3B | 3B | 110 | 11 | 10,00 | 1 |
2017 | 14 | 3B | 3 | 117 | 12 | 9,75 | 2 |
2018 | 14 | 3B | 3 | 43 | 4 | 10,75 | 2 |
2019 | 14 | 3 | 3 | 65 | 7 | 9,29 | 0 |
2022 | 14 | 3B | 3B | 29 | 5 | 5,80 | 0 |
2023 | 14 | PR | PR | 36 | 8 | 4,50 | 0 |
2024 | 14 | PR | PR | 19 | 5 | 3,80 | 0 |
Totales: | 2943 | 233 | 12,07 | 20 |
Significado de las columnas
Año: Año en que jugo.
Co: Código del Club al que pertenecia ese
año.
Cat. Ini. : Categoría con la que empezó
el año.
Cat Fin: Categoría con la que acabo
el año.
Calvas : Calvas conseguidas .
Camp: Campeonatos jugados.
Media: Media anual de calvas.
Copas: Número de copas conseguidas.
Total: calvas, campeonatos, media, copas desde
el año 1990.